PUR-Sandwichpaneele für Dach und Wand mit beidseitigen Blechdeckschalen (0,40 mm - 0,75mm dick).
Baubreiten vonn 1.000 mm - 1.174 mm, güteüberwacht.
Oberflächen: eben (E), liniert (L), mikroliniert (M) und trapezprofiliert (T)
Sichtbar verschraubt
Elementdicke von 40 - 200 mm
Verdeckt verschraubt
Elementdicke von 40 - 170 mm
Sichtbar verschraubt
Elementdicke 80 + 100 mm
Versteckt verschraubt
Elementdicke 64 + 84 + 104 mm
Sichtbar verschraubt
Elementdicke 66 + 96 mm
Sichtbar verschraubt
Gesamtstärke = Kerndicke + ca. 40 mm
Kerndicke von 15 - 120 mm
Verdeckt verschraubt
Gesamtstärke = Kerndicke + ca. 40 mm
Kerndicke von 60 - 100 mm
| Wand | Dicke | Baubreite in mm | Dach | Dicke | Baubreite in mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 40 | 1000 | 1001 | 30* | 1000 | |||
| 1003 | 60 | 1000 | 1001 | 40* | 1000 | |||
| 1003 | 80 | 1000 | 1001 | 60* | 1000 | |||
| 1003 | 100 | 1000 | 1001 | 80* | 1000 | |||
| 1003 | 120 | 1000 | 1001 | 100* | 1000 | |||
| 2003 | 60 | 1000 | verdeckte Befestigung |
1001 | 120* | 1000 | ||
| 2003 | 80 | 1000 | verdeckte Befestigung |
|||||
| 2003 | 100 | 1000 | verdeckte Befestigung |
|||||
| 2003 | 120 | 1000 | verdeckte Befestigung |
|||||
| Oberfläche in LL oder ML / * = Kerndicke | Farben nach Karte und RAL | |||||||
| Wand | Dicke | Baubreite in mm | Dach | Dicke | Baubreite in mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 40 | 1100 | D | 70 | 1000 | |||
| LL | 60 | 1100 | D | 80 | 1000 | |||
| LL | 80 | 1100 | D | 100 | 1000 | |||
| LL | 100 | 1100 | D | 120 | 1000 | |||
| D | 140 | 1000 | ||||||
| D | 160 | 1000 | ||||||
| SL / ML | 60 | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| SL / ML | 80 | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| SL / ML | 100 | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| T | 65 | 1000 | = Trapez-Wand | |||||
| T | 85 | 1000 | = Trapez-Wand | |||||
| WL | 80 | 1000 | = Sinus-Welle | |||||
| WL | 100 | 1000 | = Sinus-Welle | |||||
| Oberfläche in LL, LE, Mikro, genutet | Farben nach Karte und RAL | |||||||
| Wand | Dicke | Baubreite in mm | Dach | Dicke | Baubreite in mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 45 ST | 1150 | DUO | 57 | 1000 | |||
| P | 60 ST | 1150 | D | 72 ST | 1000 | |||
| P | 80 ST | 1150 | D | 82 ST | 1000 | |||
| P | 100 ST | 1150 | D | 102 ST | 1000 | |||
| D | 122 ST | 1000 | ||||||
| D | 142 ST | 1000 | ||||||
| D | 162 ST | 1000 | ||||||
| P | 120 ST | 1150 | = Kühlhauspaneele | |||||
| P | 140 ST | 1150 | = Kühlhauspaneele | |||||
| P | 170 ST | 1150 | = Kühlhauspaneele | |||||
| P | 200 ST | 1150 | = Kühlhauspaneele | |||||
| M | 60 ST | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| M | 80 ST | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| M | 100 ST | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| M | 120 ST | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| M | 170 ST | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| Oberfläche in LL, Eben, Mikro | Farben nach Karte und RAL | |||||||
| Deckschalen auf Anfrage in Alu oder Edelstahl | ||||||||
| Wand | Dicke | Baubreite in mm | Dach | Dicke | Baubreite in mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 40 | 1150 | D | 65 | 1000 | |||
| W | 60 | 1150 | D | 75 | 1000 | |||
| W | 80 | 1150 | D | 95 | 1000 | |||
| W | 100 | 1150 | = Kühlhaus- paneele |
D | 115 | 1000 | ||
| W | 120 | 1150 | = Kühlhaus- paneele |
D | 135 | 1000 | ||
| W | 150 | 1150 | = Kühlhaus- paneele |
|||||
| WB | 60 | 600 | = verdeckte Befestigung (auf Anfrage) | |||||
| WB | 80 | 600 | = verdeckte Befestigung (auf Anfrage) | |||||
| WB | 60 | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| WB | 80 | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| WB | 100 | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| W | 75 | 1020 | = Trapez-Wand | |||||
| W | 95 | 1020 | = Trapez-Wand | |||||
| W | 80 SL | 1000 | = Sinuswelle | |||||
| Ausführung und Farbe | Farben nach Karte und RAL | |||||||
| Wand | Dicke | Baubreite in mm | Dach | Dicke | Baubreite in mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIP W | 40 | 1000 | SIP D | 80 | 1000 | |||
| SIP W | 60 | 1000 | SIP D | 100 | 1000 | |||
| SIP W | 80 | 1000 | SIP D | 120 | 1000 | |||
| SIP W | 100 | 1000 | SIP D | 140 | 1000 | |||
| SIP W | 120 | 1000 | ||||||
| SIP W | 140 | 1000 | ||||||
| SIP W | 60 | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| SIP W | 80 | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| SIP W | 100 | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| Wand | Dicke | Baubreite in mm | Dach | Dicke | Baubreite in mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 40 | 1000 | 30* | 1000 | ||||
| LL | 60 | 1000 | 40* | 1000 | ||||
| LL | 80 | 1000 | 60* | 1000 | ||||
| LL | 100 | 1000 | 80* | 1000 | ||||
| LL | 120 | 1000 | 100* | 1000 | ||||
| * = Kerndicke | ||||||||
| ML | 60 | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| ML | 80 | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| ML | 100 | 1000 | = verdeckte Befestigung | |||||
| Wand | Dicke | Baubreite in mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 40 | 1000 / 1176 | ||||||
| LL | 60 | 1000 / 1176 | ||||||
| LL | 80 | 1000 / 1176 | ||||||
| LL | 100 | 1000 / 1176 | ||||||
| LL | 120 | 1000 / 1176 | = Kühlhauspaneele | |||||
| PU | 150 | 1176 | = Kühlhauspaneele | |||||
| PU | 170 | 1176 | = Kühlhauspaneele | |||||
| PU | 200 | 1176 | = Kühlhauspaneele | |||||
| Oberfläche in LL, LE, EE | Farben nach Karte und RAL | |||||||
| Wand | Dicke | Baubreite in mm | Dach | Dicke | Baubreite in mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vario | 60 | 1000 | TL | 75/n | 1000 | |||
| Vario | 80 | 1000 | TL | 75 i/n | 1000 | |||
| Vario | 100 | 1000 | TL | 95n | 1000 | |||
| Vario | 120 | 1000 | TL | 95 i/n | 1000 | |||
| Vario | 140 | 1000 | TL | 115 n | 1000 | |||
| ML | 60 integral | 1000 | verdeckte Befestigung |
TL | 115 i/n | 1000 | ||
| ML | 80 integral | 1000 | verdeckte Befestigung |
TL | 130 n | 1000 | ||
| ML | 100 integral | 1000 | verdeckte Befestigung |
TL | 130 i/n | 1000 | ||
| ML | 120 integral | 1000 | verdeckte Befestigung |
TL | 155 i/n | 1000 | ||
| TL | 66 | 1000 | = Trapez-Wand | |||||
| TL | 96 | 1000 | = Trapez-Wand | |||||
| HIW | 64 | 1000 | = Sinus-Welle | |||||
| HIW | 84 | 1000 | = Sinus-Welle | |||||
| HIW | 104 | 1000 | = Sinus-Welle | |||||
| Oberfläche in LL, LE, Mikro | Farben nach Karte und RAL | |||||||
Dörnbach Bauprofile
Handelsgesellschaft mbH
Siegstraße 1 · D - 57250 Netphen
Telefon + 49 (02 71) 7 72 73 - 0
Telefax + 49 (02 71) 7 72 73 - 99
Anfahrtskizze als PDF downloaden
Anfahrt-Route über Map 24 planen